Unión de Arroceros
jueves, 15 de diciembre de 2016
PROFUNDIDAD CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
| NOMBRE | PROFUNDIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINICIÓN | Es la capacidad de conocer a fondo los productos de la compañía y evaluar la factibilidad y la viabilidad de su adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: 100% DESARROLLADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conoce perfectamente los diferentes productos que ofrece la organización, teniendo en cuenta las ventajas de cada uno frente a la competencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene gran habilidad para comunicar los beneficios esenciales de los productos ofrecidos, y sabe explicar sus ventajas y desventajas frente a los de la competencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene amplio conocimiento de la competencia y se mantiene actualizado sobre sus estrategias y novedades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuentemente detecta oportunidades en el mercado para los productos de la organización y para el lanzamiento de nuevos productos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investiga acerca de la satisfacción de los clientes y de las nuevas necesidades que plantean, a fin de realizar mejoras y desarrollar nuevos productos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: 75% desarrollada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conoce muy bien los diferentes productos de la organización y sus ventajas y desventajas con relación a los de la competencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puede exponer claramente los beneficios, las ventajas y desventajas de los productos de la organización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posee un buen conocimiento de la competencia y de los productos que está ofrece. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detecta adecuadamente las nuevas oportunidades que se presentan en el mercado para los productos de la empresa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementa
herramientas para verificar el grado de satisfacción de los clientes respecto
de los productos de la organización.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)